关节腔内医用几丁糖临床样本量总结
关节腔内医用几丁糖临床样本量总结
(临床评价路径:临床试验)
(审评报告 JQZ2400101)
1.产品适用范围
该产品注射至膝骨关节腔内起到润滑作用。用于治疗Kellgren和Lawrence分级II至III级的患者,且经止痛药物治疗和非药物保守治疗均效果不佳的骨关节炎患者。
2.工作原理
该产品是一种用于骨关节腔内注射的滑液粘弹性补充物质,通过为受病理变化影响的滑膜关节提供润滑能力,减轻关节疼痛并改善骨关节炎症状。
3.动物研究
申请人提供家兔、绵羊和自发性关节炎豚鼠模型中的动物研究,评估对注射部位的潜在安全性风险。
4.临床样本量总结
4.1临床试验入组情况
项目 | 数据 |
临床机构数量 | 15家 |
计划入组例数 | 192例 |
实际入组例数 | 192例 |
试验组例数 | 95例(49.5%) |
对照组例数 | 97例(50.5%) |
4.2临床试验设计:多中心的随机、单盲、阳性对照
4.3对照器械:医用几丁糖(关节腔内注射用)
4.4随访时间
类别 | 评价指标 | 具体内容 | 时间点 |
主要终点 | WOMAC疼痛评分 | 相对于基线的变化 | **注射后第12周 |
次要终点 | WOMAC疼痛评分 | 相对于基线的变化 | **注射后第6周、末次注射后第24周 |
WOMAC总分/功能/僵硬评分 | 总分、关节功能评分、僵硬评分相对于基线的变化 | **注射后第6周、第12周、末次注射后第24周 | |
膝关节疼痛评分 (NRS) | 治疗侧及非治疗侧疼痛评分相对于基线的变化 | **注射后第6周、第12周、末次注射后第24周 | |
患者疾病整体评分 (NRS) | 相对于基线的变化 | **注射后第6周、第12周、末次注射后第24周 | |
OMERACT-OARSI应答率 | 达到应答标准的受试者比例 | **注射后第6周、第12周、末次注射后第24周 | |
WOMAC疼痛应答率 | 疼痛评分较基线改善>40%的受试者比例 | **注射后第6周、第12周、末次注射后第24周 | |
产品可用性评分 | 由操作医师进行评价 | **注射后 | |
生活质量评分 (SF-36) | 评分相对于基线的变化 | **注射后第6周、第12周、末次注射后第24周 | |
患者满意度评分 | **注射后第6周、第12周、末次注射后第24周 | ||
补救用药情况 | 记录镇痛药物使用情况 | 试验期间 |
797966金沙娱场城下载专业团队可提供全程指导,避免上述问题,提高注册成功率。